UNHAS adalah perguruan tinggi negeri yang favorit bagi banyak calon mahasiswa di Indonesia yang terletak di Makasar, Sulawesi Selatan dengan kondisi segar untuk belajar.
Sebelum pendaftaran UNHAS 2018 sebaiknya harus mengetahui program studi di UNHAS, dan juga harus mengetahui keketatan dalam memasuki suatu program studi tertentu. Untuk mengetahui keketatan suatu program studi bisa menggunakan passing grade untuk membandingkan suatu prodi baik melalui pendaftaran SBMPTN UNHAS (Tes Tulis), SNMPTN UNHAS (Undangan) maupun Mandiri UNHAS. Berikut ini merupakan Passing Grade UNHAS [Universitas Hasanuddin] 2018 yang perlu anda ketahui.
Passing Grade UNHAS 2018 – SAINTEK Universitas Hasanuddin
NO | NAMA PRODI | Passing Grade |
1 | Nutrisi dan Makanan Ternak | (28.88%) |
2 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | (23.88%) |
3 | Produksi Ternak | (27.36%) |
4 | Sastra Arab | (24.53%) |
5 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis) | (28.05%) |
6 | Sosial Ekonomi Peternakan | (24.16%) |
7 | Statistika | (33.38%) |
8 | Teknik Elektro | (39.16%) |
9 | Teknik Geologi | (34.52%) |
10 | Teknik Mesin | (35.55%) |
11 | Teknik Perkapalan | (39.86%) |
12 | Teknik Pertanian | (31.33%) |
13 | Teknik Sipil | (35.55%) |
14 | Agronomi | (29.02%) |
15 | Teknologi Hasil Hutan | (27.96%) |
16 | Teknologi Hasil Pertanian | (34.44%) |
17 | Psikologi | (26.2%) |
18 | Arsitektur | (39.16%) |
19 | Biologi | (28.77%) |
20 | Budi Daya Perairan | (28.30%) |
21 | Fisika | (29.16%) |
22 | Geofisika (Meteorologi) | (36.66%) |
23 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | (26.66%) |
24 | Ilmu Kelautan | (33.83%) |
25 | Ilmu Tanah | (29.16%) |
26 | Kesehatan Masyarakat | (28.47%) |
27 | Kimia | (27.77%) |
28 | Manajemen Hutan | (28.05%) |
29 | Manajemen Sumber Daya Perairan | (27.36%) |
30 | Matematika | (29.16%) |
Passing Grade UNHAS 2017 – SOSHUM Universitas Hasanuddin
NO | NAMA PRODI | Passing Grade |
1 | Ilmu Pemerintahan | (33.90%) |
2 | Ilmu Politik | (29.75%) |
3 | Ilmu Sejarah | (28.59%) |
4 | Antropologi Sosial | (30.31%) |
5 | Arkeologi | (28.28%) |
6 | Ekonomi Akuntansi | (43.75%) |
7 | Ekonomi Manajemen | (41.18%) |
8 | Ekonomi Pembangunan | (35.78%) |
9 | Ilmu Administrasi Negara | (38.75%) |
10 | Ilmu Hubungan Internasional | (38.90%) |
11 | Ilmu Hukum | (33.75%) |
12 | Sastra Inggris | (29.34%) |
13 | Sastra Perancis | (28.62%) |
14 | Sosiologi | (30.09%) |
15 | Ilmu Komunikasi | (33.15%) |
16 | Sastra Daerah – Untuk Sast.Bugis (Makasar) | (23.90%) |
17 | Sastra Indonesia | (27.18%) |
Perlu diingat bahwa passing grade belum tentu menentukan seorang siswa diterima atau tidak di suatu pendaftaran perguruan tinggi negeri. Passing grade UNHAS 2018 tersebut belum tentu akurat, dan dari pihak Unhas Makasar [ Universitas Hasanuddin ] sendiri tidak mengeluarkan secara resmi, namun angka tersebut dapat digunakan dalam pembanding dalam memilih jurusan atau program studi yang kalian inginkan baik melalui SNMPTN UNHAS, SBMPTN UNHAS, maupun Ujian Mandiri Unhas.
Demikian informasi mengenai Passing Grade UNHAS 2018 [ Universitas Hasanuddin ] terbaru, untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.unhas.ac.id dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk anda, terima kasih. Jangan lupa untuk membagikan ke teman melalui facebook maupun twitter.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Sahabat, Jadilah mitra kami