KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
Nama : ISMAIL
Stambuk : L21109270
Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan
Jurusan : Perikanan
I. Dari Program Studi Asal
No. | Hari/Tanggal | Nama Panyaji | Stambuk | Tanda Tangan |
Pembimbing Utama | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
II.Dari Program Studi Budidaya Perairan
No. | Hari/Tanggal | Nama Panyaji | Stambuk | Tanda Tangan |
Pembimbing Utama | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
III.Dari Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
No. | Hari/Tanggal | Nama Panyaji | Stambuk | Tanda Tangan |
Pembimbing Utama | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
No. | Hari/Tanggal | Nama Panyaji | Stambuk | Tanda Tangan |
Pembimbing Utama | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Sahabat, Jadilah mitra kami